Statistiky prodeje Blu-ray filmů - 29. týden 2008
Je tu opět sobota a s ní přehled situace kolem Blu-ray na světovém trhu. Oproti minulému týdnu, kdy Blu-ray zažilo strmý vzestup, došlo k návratu do normálu a prodeje jsou na svých obvyklých hodnotách.
Poznámka: Všechny statistiky se vždy vztahují k předchozímu týdnu, ne k tomu aktuálnímu. Na toto „zpoždění“ je třeba brát ohled.
Ve 29. týdnu roku 2008 měly Blu-ray filmy na americkém a kanadském trhu domácího videa zastoupení 8 %, klasické DVD filmy 92 %. Minulý týden byl tento poměr 12:88, jedná se tedy o výrazný pokles a návrat k normálu.
Spotřebitelé zakoupili Blu-ray filmy v celkové hodnotě 7,61 milionů dolarů, což oproti předchozímu týdnu znamená pokles o 9,58 %. Filmy na DVD si také mírně pohoršily – prodalo se jich za 112,23 milionů dolarů, tedy o 2,66 % méně než minulý týden. Následující graf ukazuje vývoj za posledních osm týdnů, údaje jsou v milionech dolarů.
Jako obvykle následuje žebříček dvaceti nejprodávanějších Blu-ray titulů. Údaje jsou opět za předchozí týden a platí pouze pro americký a kanadský trh. Přesné počty nejsou zveřejňovány, proto se používá index prodeje: nejprodávanější film má vždy 100 % a indexy u všech dalších titulů se procentuálně vztahují k tomuto maximálnímu prodeji.
Pořadí | Minule | Český název | Originální název | Index |
---|---|---|---|---|
1. | 1. | Batman začíná | Batman Begins | 100,00 |
2. | -- | The Bank Job | The Bank Job | 86,87 |
3. | 2. | Batman: Gotham Knight | Batman: Gotham Knight | 27,68 |
4. | -- | Let's Dance 2 | Step Up 2 the Streets | 25,39 |
5. | 8. | Jumper | Jumper | 24,04 |
6. | 6. | Batman začíná – limitovaná edice | Batman Begins – Limited Edition | 17,74 |
7. | 5. | 10 000 př. n. l. | 10, 000 B.C. | 17,01 |
8. | 10. | Rambo: Do pekla a zpět | Rambo | 16,67 |
9. | 6. | Ruiny | The Ruins | 15,80 |
10. | 4. | Úhel pohledu | Vantage Point | 15,42 |
11. | -- | Clona | Shutter | 11,32 |
12. | -- | College Road Trip | College Road Trip | 10,63 |
13. | 7. | Hellboy | Hellboy | 10,34 |
14. | -- | Hitman | Hitman | 9,91 |
15. | 9. | Lovci pokladů: Kniha tajemství | National Treasure: Book of Secrets | 9,01 |
16. | 14. | Planeta Země | Planet Earth | 8,92 |
17. | 15. | Casino Royale | Casino Royale | 8,90 |
18. | 13. | Já, legenda | I Am Legend | 8,39 |
19. | -- | Přelet nad kukaččím hnízdem | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 7,95 |
20. | 12. | Monstrum | Cloverfield | 7,81 |
Batman začíná si podle předpokladů svůj obrovský náskok udržel, z novinek mu ale šlápnul na paty kriminální thriller The Bank Job. Všechny novinky 29. týdne se v žebříčku umístily před oscarovým filmem Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem, který v tomto týdnu také vyšel a to jasně svědčí o jediném – příznivci Blu-ray se chtějí především bavit.
Jako poslední je na řadě přehled, snažící se najít odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku: Kdo si asi koupí film na DVD, když ho může mít na Blu-ray? V následující tabulce, která opět popisuje údaje za předchozí týden a platí pouze pro americký a kanadský trh, jsou tituly seřazeny podle procentuálního poměru Blu-ray disků, prodaných oproti DVD verzi. Na níže umístěném grafu je vše vidět ještě názorněji. Přehled obsahuje stejné tituly, jako žebříček nejprodávanějších filmů.
Pořadí | Český název | Originální název | Blu-ray |
---|---|---|---|
1. | Přelet nad kukaččím hnízdem | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 57,71 |
2. | Batman začíná | Batman Begins | 34,25 |
3. | Monstrum | Cloverfield | 33,60 |
4. | Batman začíná – limitovaná edice | Batman Begins – Limited Edition | 30,14 |
5. | Planeta Země | Planet Earth | 29,27 |
6. | Hitman | Hitman | 27,09 |
7. | Rambo: Do pekla a zpět | Rambo | 26,73 |
8. | Jumper | Jumper | 21,78 |
9. | Casino Royale | Casino Royale | 21,43 |
10. | Já, legenda | I Am Legend | 17,71 |
11. | Hellboy | Hellboy | 14,63 |
12. | Ruiny | The Ruins | 11,68 |
13. | The Bank Job | The Bank Job | 11,57 |
14. | Batman: Gotham Knight | Batman: Gotham Knight | 11,52 |
15. | 10 000 př. n. l. | 10, 000 B.C. | 10,93 |
16. | Úhel pohledu | Vantage Point | 9,93 |
17. | Lovci pokladů: Kniha tajemství | National Treasure: Book of Secrets | 9,16 |
18. | Clona | Shutter | 4,88 |
19. | Let's Dance 2 | Step Up 2 the Streets | 2,27 |
20. | College Road Trip | College Road Trip | 1,39 |
A to je pro dnešek vše. Příští sobotu nás čekají statistiky za právě probíhající týden, ve kterém vyšlo hned několik zajímavých titulů (viz Blu-ray filmy ve světě – 30. týden 2008) – Dokonalá bouře, Mumie, Mumie se vrací, Oko bere a Tajemství loňského léta. Uvidíme, jak tyto fimy dokážou zamíchat pořadím v žebříčku nejprodávanějších titulů.
Odkazy a zdroje: Home Media Magazine, Nielsen VideoScan
Komentáře